| # | 球员 | 总得分 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 现役GOAT | 40,474 | 27.1 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38,387 | 24.6 |
| 3 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 25.0 |
| 4 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 30.1 |
| 5 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 20.7 |
| 6 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 30.1 |
| 7 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 23.7 |
| 8 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 22.5 |
| 9 | 摩西·马龙 | 27,409 | 20.3 |
| 10 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 21.0 |
| 11 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 21.8 |
| 12 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 25.7 |
| 13 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 24.8 |
| 14 | 凯文·杜兰特 现役 | 26,582 | 27.3 |
| 15 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 27.0 |
| 16 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 18.2 |
| 17 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 19.7 |
| 18 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 20.8 |
| 19 | 凯文·加内特 | 26,071 | 17.8 |
| 20 | 文斯·卡特 | 25,728 | 16.7 |
| 21 | 阿历克斯·英格利什 | 25,613 | 21.5 |
| 22 | 拉塞尔·威斯布鲁克 现役 | 25,211 | 22.5 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 21.0 |
| 24 | 拉里·伯德 | 21,791 | 24.3 |
| 25 | 克里斯·保罗 现役 | 22,152 | 17.9 |
| 26 | 詹姆斯·哈登 现役 | 22,450 | 24.1 |
| 27 | 斯蒂芬·库里 现役 | 23,668 | 24.8 |
| 28 | 德怀特·霍华德 | 21,428 | 16.2 |
| 29 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 19.0 |
| 30 | 乔治·格文 | 26,595 | 26.2 |
1984年 贾巴尔打破张伯伦纪录,成为历史得分王。
1995年 乔丹复出后稳步攀升,但总得分未超天勾。
2003年 科比、奥尼尔、邓肯等持续刷新。
2010年 科比超越张伯伦,进入前五。
2020年 詹姆斯超越科比,随后在2023年超越贾巴尔登顶。
2025年 詹姆斯突破40,000分大关,成为历史唯一四万分先生。
现役球员中,杜兰特、哈登、库里、威少均已进入前30,未来榜单将持续变动。